ZUŠ Open 2024
- Podrobnosti
- Aktualizováno: 27. 5. 2024 18:12
- Zobrazení: 1770
ZUŠ Praha 8, Taussigova, sobota 27. dubna 2024
Klavír sólo | |||
Kategorie | |||
VIII. | Magdaléna Malá | 3. místo | uč. Jarmila Klápšťová |
V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír se Magdaléna Malá setkala se 17 výbornými klavíristy z celé České republiky v kategorii do 17 let
a získala 3. místo.
Děkuji Jarmile Klápšťové, učitelce Magdalénky, za pedagogickou činnost
a oběma blahopřeji k úspěchu.
Jiří Kurfiřt
úterý 9. dubna 2024 ZUŠ Semily
nástroj/kategorie | |||
Housle | |||
VII. (do 15 let) | Jan Šobáň | 2. místo | uč. Jaroslava Petrásková |
klavír Jiřina Beránková | |||
Violoncello | |||
IV. (do 12 let) | Doubravka Svobodová | 2. místo | uč. Josef Krečmer |
klavír Jiřina Beránková | |||
V. (do 13 let | Mariana Kmínková | 2. másto | uč. Josef Krečmer |
klavír Bohdana Savuliak | |||
IX. (do 17 let) | Darja Mojžíšová | 1. místo | uč. Josef Krečmer |
klavír Jiřina Beránková |
Číst dál: Krajské kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Úterý 26. března 2024 ZUŠ Jablonec nad Nisou
Kytara sólo | |||
Kategorie | |||
0. a) | Adéla Stříbrná | 1. místo | uč. Zuzana Valentová |
VI. | Sára Feryešová | 1. místo | uč. Zuzana Valentová |
Komorní hra | |||
Kategorie | |||
III. | Kytarové kvarteto | ||
Veronika Nechanická, Sára Feryečová, Nikol Karadzosová, Radim Konečný | 2. místouč. Zuzana Valentová |
Děkuji všem mladým kytaristům a kytaristkám a jejich učitelce za vzornou reprezentaci v krajském kole. Museli hrát opravdu velmi pěkně. Porota je hodnotila parádně.
Jiří Kurfiřt
Přednes | |||
kategorie | Repertoár | ||
II. (do 10 let) | Ludmila Převrátilová | Kočka a myš | bronzové pásmo |
III. (do 12 let) | Helena Horáková | Písničky bez muziky | stříbrné pásmo |
Ema Šafaříková | Živočichopis | stříbrné pásmo | |
IV. (do 14 let) | Viktorie Tichá; | Strom pohádek z celého světa | zlaté pásmo |
Kateřina Farská | Ovce | stříbrné pásmo |
Účastníky přehlídky byli žáci LDO v Semilech (uč. Svatava Bezpalcová)
Deamatický výstup | ||
kategorie | ||
II. (do 10 let) | O Molly Čiperce a hloupém obrovi | |
Stela Lukešová, Josef Roleček, Benedikt Bartoň | stříbrné pásmo | |
III. (do 12 let) | Fousatý případ Valeriána Draka | |
Jáchym Regál, Antonín Roleček | bronzové pásmo | |
IV. (do 14 let) | Fousatý případ Valeriána Draka | |
Karel Kodejška, Antonín Roleček | bronzové pásmo |
Účastníky přehlídky byli žáci LDO pobočky ZUŠ ve Vysokém nad Jizerou
(uč. Magdalena Bartoňová).
Krajské kolo Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru
Literární tvorba žáků ZUŠ
ZUŠ Turnov, březen 22. března 2024
kategorie | |||
VI. (do 15 let) | Můj příběh | Sabina Hladíková | stříbrné pásmo |
Písemka | Maxmilián Bartoň | bronzové pásmo |
Účastníky této přehlídky byli žáci LDO pobočky ZUŠ ve Vysokém nad Jizerou (uč. Magdalena Bartoňová).
Děkuji žákům a učitelkám za pečlivou přípravu na přehlídku, je to znát i na velmi dobrém hodnocení od poroty.
Blahopřeji všem k umístěním, zvláště Viktorce Tiché.
Jiří Kurfiřt